CO2排出削減貢献量
4,828,417 t
このページでは、事業活動に関するESGデータを項目ごとに公開しています。
マテリアリティに関する指標・目標・進捗状況に関しては「目標と実績と進捗状況」をご覧ください。
※2022.9-2023.8の期間中にALLU、STAR BUYERS AUCTION、卸売(地金)で再販した商品(時計、バッグ、ジュエリー、地金、アパレル等)を対象
データ項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | |
---|---|---|---|---|
Resale Impact |
CO2排出削減貢献量(t) | 4,315,484 | 5,849,251 | 4,828,417 |
水使用削減貢献量(㎥) | 221,266,400 | 297,032,752 | 243,472,577 | |
エネルギー使用削減貢献量(GJ) | 17,756,116 | 24,084,648 | 19,914,618 | |
PM2.5排出削減貢献量(t) | 1,835,900 | 2,489,485 | 2,056,954 |
※2023年8月期より算定対象とする販路をALLU、STAR BUYERS AUCTION、卸売(地金)へ変更
データ項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 電力(kWh) | 2,479,974 | 2,523,173 | 2,720,361 |
ガソリン(kI) | 12 | 20 | 36 | |
軽油(kl) | 65 | 28 | 13 | |
GHG排出量 | 総GHG排出量(t-CO₂e) | 64,034 | 74,753 | 85,863 |
Scope 1 | 265 | 121 | 101 | |
Scope 2 マーケット基準 | 1,161 | 1,104 | 1,197 | |
Scope 2 ロケーション基準 ※1 | 1,406 | 1,431 | 1,566 | |
Scope 3 ※2 | 62,609 | 73,527 | 84,565 | |
カテゴリ1:購入した製品・サービス | 59,403 | 70,168 | 70,094 | |
カテゴリ2:資本財 | 1,025 | 100 | 8,215 | |
カテゴリ3:Scope 1、 2に含まれない燃料 及びエネルギー活動 |
199 | 193 | 206 | |
カテゴリ4:輸送、 配送(上流) | 1,365 | 1,992 | 3,070 | |
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | 82 | 73 | 90 | |
カテゴリ6:出張 | 182 | 503 | 658 | |
カテゴリ7:雇用者の通勤 | 239 | 269 | 313 | |
カテゴリ8:リース資産(上流) | - | - | - | |
カテゴリ9:輸送、 配送(下流) | 25 | 97 | 146 | |
カテゴリ10:販売した製品の加工 | - | - | - | |
カテゴリ11:販売した製品の使用※3 | - | - | 1,401 | |
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | 89 | 132 | 133 | |
カテゴリ13:リース資産(下流)※4 | - | - | 1 | |
カテゴリ 14:フランチャイズ ※5 | - | - | 238 | |
カテゴリ 15:投資 | - | - | - |
データ項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 合計 | 707 | 812 | 924 | 942 |
男性 | 441 | 486 | 511 | 502 | |
女性 | 266 | 326 | 413 | 440 | |
女性比率 | 37.6% | 40.1% | 44.7% | 46.7% | |
管理職数※1 | 合計 | 56 | 88 | 95 | 96 |
男性 | 46 | 74 | 84 | 82 | |
女性 | 10 | 14 | 11 | 14 | |
女性比率 | 17.9% | 15.9% | 11.6% | 14.6% | |
離職率 | 13.6% | 20.5% | 16.4% | 16.1% | |
従業員 平均勤続年数 |
合計平均 | 2年6ヶ月 | 2年9ヶ月 | 3年0ヶ月 | 3年5ヶ月 |
男性 | 2年7ヶ月 | 2年11ヶ月 | 3年4ヶ月 | 3年9ヶ月 | |
女性 | 2年6ヶ月 | 2年7ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年0ヶ月 | |
従業員 平均年齢(歳) |
合計平均 | 30.9 | 31.6 | 31.1 | 31.2 |
男性 | 31.8 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |
女性 | 29.4 | 30.1 | 29.4 | 29.7 | |
管理職 平均年齢(歳) |
合計平均 | 37.9 | 37.6 | 37.2 | 38.4 |
男性 | 39.1 | 38.4 | 38.3 | 38.8 | |
女性 | 36.7 | 36.8 | 36.0 | 37.9 | |
従業員 平均年間給与 (円)※2 |
合計平均 | 5,187,160 | 4,662,643 | 4,817,223 | 4,805,084 |
男性 | 5,665,686 | 5,056,395 | 5,287,109 | 5,322,411 | |
女性 | 4,344,954 | 3,936,795 | 3,988,514 | 4,123,448 | |
管理職 平均年間給与 (円)※2 ※3 |
合計平均 | 10,711,070 | 7,880,581 | 8,159,759 | 8,424,999 |
男性 | 10,882,612 | 8,015,735 | 8,326,355 | 8,595,220 | |
女性 | 10,005,839 | 6,988,565 | 6,597,924 | 7,440,144 | |
非管理職 平均年間給与 (円)※2 ※3 |
合計平均 | 4,349,855 | 4,179,036 | 4,288,783 | 4,269,427 |
男性 | 4,666,413 | 4,430,690 | 4,558,855 | 4,538,099 | |
女性 | 3,840,217 | 3,784,131 | 3,890,045 | 3,970,706 | |
男女間賃金格差※1 | 全ての労働者 | 76.6% | 77.7% | 76.0% | 77.6% |
正社員 | - | - | 75.5% | 77.9% | |
契約社員・アルバイト | - | - | 77.2% | 71.9% | |
育児休業 | 育児休業取得率 | ||||
男性 | 4.3% | 4.0% | 32.0% | 76.9% | |
女性 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
育児休業取得後の復職率 | |||||
男性 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
女性 | 90% | 82% | 100% | 100% | |
障がい者雇用 | 障がい者雇用数 | 10 | 15 | 18 | 25 |
障がい者雇用率 | 2.08% | 2.25% | 2.43% | 2.79% | |
年間休日 | 年間休日数 | 128 | 128 | 128 | 128 |
有給休暇の取得状況 | 平均付与日数 | 12.7 | 13.7 | 13.4 | 13.9 |
平均取得日数 | 7.0 | 10.1 | 8.8 | 10.0 | |
取得率 | 54.7% | 73.8% | 75.5% | 80.7% | |
労働時間 | 年間総労働時間(一人あたり平均) | 1944:20 | 1945:06 | 1944:14 | 1988:06 |
平均時間外労働時間 (一人あたり平均) |
11:37 | 14:49 | 18:02 | 16:55 | |
上限を超える(月間45h超) 時間外労働発生率 |
2.0% | 2.9% | 4.0% | 3.3% | |
健康 | 従業員の社会保険加入者率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 99.7% | |
ストレスチェック受検率 | 85% | 84% | 84% | 89% | |
アブセンティーズム※4 | - | - | 2.5日 | 2.8日 | |
プレゼンティーズム※5 | - | - | 74% | 76% | |
喫煙率 | - | - | - | 22.7% | |
従業員の健康年齢と 実年齢の差の平均※6 |
- | - | - | 0.6歳 | |
安全 | グループ全体の労災発生件数 | 2 | 3 | 5 | 3 |
グループ全体の業務上死亡者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一人あたり教育時間 | - | 56時間 | 71時間 | 74時間 | |
エンゲージメント | My Mission 設定率※7 | - | - | - | 86% |
eNPS | - | - | - | -63 | |
従業員エンゲージメントスコア※8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
データ項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
ガバナンス関連 | 取締役人数 | 9 | 10 | 11 | 12 |
男性人数 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
女性人数 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女性比率 | 0% | 10.0% | 9.1% | 16.7% | |
社外取締役人数 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
独立取締役人数 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
取締役会出席率 | 100% | 100% | 100% | 98% | |
監査等委員人数(うち社外取締役) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | |
指名・報酬委員人数(うち社外取締役) | 5(4) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | |
役員報酬総額(千円) | 305,967※1 | 220,107※2 | 278,737※3 | - | |
取締役(監査等委員会及び社外取締役を除く)報酬 | 253,309 | 172,375 | 225,337 | - | |
監査等委員(社外取締役を除く)報酬 | 20,658 | 10,232 | 12,200 | - | |
社外取締役報酬 | 32,000 | 37,500 | 41,200 | - | |
内部通報件数 | 7 | 8 | 6 | 9 | |
政治献金額 | なし | なし | なし | なし | |
情報セキュリティに関する研修受講率※4 | - | - | - | 95% | |
個人情報漏洩に関するヒューマンエラー件数 | - | - | - | 5 |
When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.