決算日 | 8月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 11月 |
上場証券取引所/市場 | 東京/グロース |
証券コード | 9270 |
株式売買単位 | 100株 |
株式の状況 |
発行可能株式総数:40,000,000株 発行済株式総数 :13,532,950株(2024年8月末現在) |
株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 https://www.valuence.inc/ir/investor/publicnotice/ |
※2024年8月31日現在
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
SFプロパティマネジメント株式会社 | 7,368 | 56.57 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 527 | 4.05 |
嵜本 晋輔 | 515 | 3.95 |
嵜本 晃次 | 448 | 3.43 |
Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch | 433 | 3.32 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 221 | 1.70 |
野村證券株式会社 | 212 | 1.62 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 164 | 1.26 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 145 | 1.11 |
日原 聡 | 63 | 0.48 |
※持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.